
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 Nov 2026 | Minggu | ST - 266 | 0681 |
| 2 | 14 Nov 2026 | Sabtu | ST - 265 | 7586 |
| 3 | 13 Nov 2026 | Jumat | ST - 264 | 3408 |
| 4 | 12 Nov 2026 | Kamis | ST - 263 | 8563 |
| 5 | 11 Nov 2026 | Rabu | ST - 262 | 3891 |
| 6 | 10 Nov 2026 | Selasa | ST - 261 | 7183 |
| 7 | 09 Nov 2026 | Senin | ST - 260 | 7404 |
| 8 | 08 Nov 2026 | Minggu | ST - 259 | 9226 |
| 9 | 07 Nov 2026 | Sabtu | ST - 258 | 5340 |
| 10 | 06 Nov 2026 | Jumat | ST - 257 | 5643 |
